GIDA, TARIM · Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti
46.33.01
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağı vb.)
Bu faaliyet kodu, T.C. Ticaret Bakanlığı listesinde Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti meslek koluna (D.21) bağlıdır. Sektörü: GIDA, TARIM.
Kodun okunuşu: NACE kodu kademeli daralır. İlk iki hane ana faaliyet grubunu
(46), sonraki haneler alt kırılımları gösterir.
Altı haneli hâli Türkiye'ye özgü en ayrıntılı seviyedir.
Aynı meslek kolundaki diğer kodlar
| Kod | Faaliyet tanımı |
|---|---|
| 10.12.03 | Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi |
| 10.41.01 | Ayçiçek yağı imalatı |
| 10.41.02 | Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) |
| 10.41.03 | Bezir yağı (keten tohumu yağı, keten yağı) imalatı |
| 10.41.05 | Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç) |
| 10.41.06 | Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç) |
| 10.41.07 | Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine) |
| 10.41.10 | Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi |
| 10.42.01 | Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı |
| 10.51.01 | Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) |
| 10.51.02 | Peynir, lor ve çökelek imalatı |
| 10.51.03 | Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil) |
| 10.51.90 | Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı |
| 10.62.06 | Mısır yağı imalatı |
| 46.31.05 | Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti |
Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti kodlarının tamamını gör →
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Sektör–Meslek–NACE listesi (NACE Rev.2.1 altılı), Mayıs 2026.
Bunu programla yapmak isterseniz
Bu sayfadaki hesapları elle değil, kasanızdan ve stoğunuzdan gelen gerçek veriyle raporlayan bir program kullanabilirsiniz. Bu siteyi hazırlayan QR Yazılım, Konya'da 2014'ten beri marketlere, toptancılara, restoranlara ve nakliyecilere ön muhasebe ve saha satış programı kuruyor.