ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR · Elektronik ürün imalatı, onarımı
26.51.08
Yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının, radar ve sonar cihazlarının imalatı (hava, kara ve deniz taşımacılığında kullanılanlar dahil)
Bu faaliyet kodu, T.C. Ticaret Bakanlığı listesinde Elektronik ürün imalatı, onarımı meslek koluna (C.11) bağlıdır. Sektörü: ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR.
Kodun okunuşu: NACE kodu kademeli daralır. İlk iki hane ana faaliyet grubunu
(26), sonraki haneler alt kırılımları gösterir.
Altı haneli hâli Türkiye'ye özgü en ayrıntılı seviyedir.
Aynı meslek kolundaki diğer kodlar
| Kod | Faaliyet tanımı |
|---|---|
| 26.11.04 | Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalatı |
| 26.11.06 | Çıplak baskılı devre kartlarının imalatı |
| 26.11.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer elektronik bileşenlerin imalatı |
| 26.12.01 | Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü, denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.) |
| 26.30.03 | Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn: uzaktan kumanda cihazları) |
| 26.30.05 | Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz taşıtlarının antenleri) |
| 26.40.10 | Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalatı |
| 26.40.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı |
| 26.51.03 | Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücünü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç) |
| 26.51.04 | Hız ve mesafe ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (taşıt hız göstergesi, takometre, taksimetre vb.) |
| 26.51.05 | Isı ve sıcaklık ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (termometre, termostat, pirometre vb.) |
| 26.51.06 | Işık, ışın ve renk ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (polarimetre, kolorimetre, refraktometre vb.) |
| 26.51.07 | Meteorolojide kullanılan alet ve cihazların imalatı |
| 26.51.09 | Hava, sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme ve kontrol etme için kullanılan aletlerin imalatı (hidrometre, debimetre, barometre, higrometre vb.) |
| 26.51.11 | Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) |
Elektronik ürün imalatı, onarımı kodlarının tamamını gör →
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Sektör–Meslek–NACE listesi (NACE Rev.2.1 altılı), Mayıs 2026.
Bunu programla yapmak isterseniz
Bu sayfadaki hesapları elle değil, kasanızdan ve stoğunuzdan gelen gerçek veriyle raporlayan bir program kullanabilirsiniz. Bu siteyi hazırlayan QR Yazılım, Konya'da 2014'ten beri marketlere, toptancılara, restoranlara ve nakliyecilere ön muhasebe ve saha satış programı kuruyor.