EsnafSoruyor

Temel Gıda

Temel Gıda kategorisindeki ürünler, barkod numaraları ve referans raf fiyatları.

Alt gruplar

Bakliyat (1.146) Konserve (1.080) Sos (1.054) Tuz, Baharat, Harç (919) Tuz, Baharat (853) Sıvı Yağ (845) Un (714) Hamur, Pasta Malzemeleri (621) Makarnalar (538) Şeker (281) Özel Beslenme Ürünleri (242) Un, İrmik (191) Makarna (150) Pirinç, Bakliyat (140) Sos, Sirke (104) Bulyon (75) Yufka (68) Hazır Çorba (39) Salça (25) Kahvaltılıklar (13)

Ürünler

BarkodÜrünReferans fiyat
4260136847115 Börülce Kg 139,95 TL
2100000816477 Kişniş Adet 147,54 TL
2500188316712 Keten 10gr 147,54 TL
8697880560209 Mis Un 5 Kg 26,05 TL
8698915080150 KETE UN 1 KG 102,62 TL
8692424801749 Eriş Un 1 kg 87,95 TL
2100000469840 Mis Un 10 kg 26,05 TL
2100000469864 Mis Un 25 kg 26,05 TL
2160030984164 Uzuncan Kupa 118,78 TL
8695372342050 Akun Un 5 Kg 36,47 TL
8692424801947 Eriş Un 4 kg 87,95 TL
8691530922263 Fesleğen 30g 147,54 TL
8690000000135 ALP TUZ 3 kg 147,54 TL
8692424801763 Eriş Un 5 Kg 87,95 TL
8690828628016 Oba Un 5000gr 102,62 TL
8693940500451 GOLDA UN 5 KG 102,62 TL
8690829501110 MERAM UN 5 KG 102,62 TL
8693940500413 Golda Un 2 kg 102,62 TL
8690828621154 Oba Un 1000gr 102,62 TL
8690829501196 MERAM UN 2 KG 102,62 TL
8690577018106 SÖKE UN 10 KG 99,95 TL
8690829500014 MERAM UN 1 KG 102,62 TL
8691120010028 Hatap Un 2 Kg 102,62 TL
8690603172918 Cihan Tuz 3kg 147,54 TL
8696352094112 Deva Nane 25G 94,74 TL
8693359001112 Yüksel Un 1 kg 147,54 TL
8698816860226 Safir Tuz 3 kg 147,54 TL
8697426410012 KATMER UN 1 KG 147,54 TL
8684059900614 Saygın Tuz Set 147,54 TL
8696352094143 Deva Sumak 70G 76,95 TL
8681756006519 Sosi Nane 1 Gr 168,37 TL
8692146550017 Ulusoy Un 1 Kg 102,62 TL
8683666208106 Panpan Un 2 kg 102,62 TL
8684981982016 ARI YUFKA 1 KG 131,41 TL
8683666208069 Panpan Un 5 kg 102,62 TL
8696352094051 Deva Kekik 20G 159,95 TL
8693359001303 Yüksel Un 5 kg 147,54 TL
8696352094082 Deva Köri 60 G 51,95 TL
8697413342203 BIZDEN UN 1 kg 102,62 TL
8696352094150 Deva Susam 65G 39,95 TL
8683684329326 Mısır Unu 1 Kg 10,25 TL
8683911011734 Dinçkan Tuzluk 147,54 TL
8697434460016 China Oil 5 ml 524,00 TL
8692146550024 Ulusoy Un 5 Kg 102,62 TL
8693359001136 Yüksel Un 2 kg 147,54 TL
8693359001327 Yüksel Un 1 kg 147,54 TL
8690849820222 Reis Nohut 1 kg 143,95 TL
8697434460023 China Oil 10 ml 524,00 TL
8692888601282 BUHARA NANE 60g 147,54 TL
8696352094068 Deva Kimyon 65G 60,95 TL
8693256000010 Ak Un Lüks 1 kg 102,62 TL
8696352090244 Deva Tarçın 40G 44,95 TL
8699118037286 Diyar Köri 50 G 147,54 TL
8690603060437 Salina Tuz 3 Kg 19,95 TL
8681756006526 Sosi Kekik 1 Gr 168,37 TL
8699118037293 Diyar Köri 50 G 147,54 TL
8681166207919 China Oil 25 ml 524,00 TL
2500088219953 Deniz Makarnası 147,54 TL
8697446400017 YAYLA TUZ 10 KG 147,54 TL
8699975320149 Kaan Nane 25 gr 147,54 TL
Bu listede kategorinin ilk 60 ürünü gösterilir. Aradığınız ürünü barkod sorgulama ekranından numarasıyla veya adıyla bulabilirsiniz. Fiyatlar bir zincir marketin Temmuz 2026 tarihli raf fiyatlarıdır, referans amaçlıdır.
Bunu programla yapmak isterseniz

Bu sayfadaki hesapları elle değil, kasanızdan ve stoğunuzdan gelen gerçek veriyle raporlayan bir program kullanabilirsiniz. Bu siteyi hazırlayan QR Yazılım, Konya'da 2014'ten beri marketlere, toptancılara, restoranlara ve nakliyecilere ön muhasebe ve saha satış programı kuruyor.