Süt, Kahvaltılık
Süt, Kahvaltılık kategorisindeki ürünler, barkod numaraları ve referans raf fiyatları.
Alt gruplar
Kahvaltılıklar (1.605)
Peynir (1.539)
Süt (683)
Bal, Reçel (570)
Yoğurt (479)
Zeytin (432)
Yumurta (418)
Sütlü Tatlı, Krema (253)
Tereyağı (182)
Tahin, Pekmez (129)
Margarin (107)
Krema (78)
Kahvaltılık Krema (33)
Kahvaltılık Gevrek (9)
Tereyağı, Margarin (1)
Ürünler
| Barkod | Ürün | Referans fiyat |
|---|---|---|
| 8692095341773 | Sek Süt 1 L | 68,95 TL |
| 59029649 | Nutella 750gr | 248,46 TL |
| 8692095347331 | Moova Süt 1 L | 106,65 TL |
| 80135876 | Nutella 400 gr | 248,46 TL |
| 8692246332322 | Ramazan Kolisi | 248,46 TL |
| 4008400401027 | Nutella 400 Gr | 248,46 TL |
| 8691325001852 | Oba Bal 850 gr | 248,46 TL |
| 8692095011027 | Sek Süt 500 Ml | 68,95 TL |
| 80176800 | Nutella 750 gr | 248,46 TL |
| 8692095161890 | Sek Süt 200 Ml | 68,95 TL |
| 8692095011010 | Sek Süt 1/1 Lt | 68,95 TL |
| 2000000715505 | Nutella 400 Gr | 248,46 TL |
| 8699118041252 | Hun Tahin 600 G | 248,46 TL |
| 8699118030881 | Hun Tahin 600 G | 248,46 TL |
| 8699118069782 | Hun Tahin 600 G | 248,46 TL |
| 8719200750869 | Rama Krema 1 Lt | 248,46 TL |
| 70001127 | SANA KASE 500gr | 210,34 TL |
| 8692095344835 | Sek Labne 180Gr | 404,13 TL |
| 6972596107415 | Amazfit Balance | 248,46 TL |
| 8698657215919 | Cam Kavanoz 1 L | 214,41 TL |
| 8699118043652 | Hun Tahin 600 G | 248,46 TL |
| 8699118014904 | Hun Tahin 600 G | 248,46 TL |
| 70001126 | SANA KASE 250gr | 210,34 TL |
| 869050499600 | İÇİM SÜT 200 ML | 106,65 TL |
| 8000500082379 | Nutella 1000 Gr | 248,46 TL |
| 8693708011731 | Deva Yoğurt 9 kg | 113,40 TL |
| 8680181161947 | Torku Kefir 1 Kg | 78,44 TL |
| 8691316520294 | EKER YOĞURT 5 KG | 52,95 TL |
| 8681324003186 | Sütaş Salep 1 lt | 106,65 TL |
| 1000000002829 | Cam Kavanoz 1 lt | 214,41 TL |
| 86907675 | Sütaş Süt 200 ml | 106,65 TL |
| 8690504425441 | İçim Yoğurt 2 kg | 103,50 TL |
| 08000500434390 | NUTELLA GO 28 GR | 248,46 TL |
| 8690767670121 | Sütaş Krema 1 lt | 106,65 TL |
| 8692095344606 | Sek Latte 330 Ml | 64,95 TL |
| 80050100 | Nutella Go 52 Gr | 248,46 TL |
| 8692095135044 | Sek Krema 200 Gr | 96,95 TL |
| 8693708100183 | Deva Yoğurt 9 kg | 113,40 TL |
| 8693708011151 | Deva Yoğurt 9 kg | 113,40 TL |
| 3073781171624 | Kiri Labne 300 G | 117,91 TL |
| 8699118010968 | Birşah Süt 200 Ml | 106,65 TL |
| 2060000139146 | Birşah Süt 200 Ml | 106,65 TL |
| 2060000421982 | Torku Yoğurt 5 Kg | 113,40 TL |
| 8690504432500 | İçim Labne 400 gr | 223,90 TL |
| 8691923001483 | Üçel Tahin 500 gr | 248,46 TL |
| 8691316520287 | Eker Yoğurt 200 G | 52,95 TL |
| 8692095051030 | Sek Tereyağı 1 Kg | 224,95 TL |
| 8690710143306 | Koska Tahin 900 g | 214,41 TL |
| 8690504441502 | İçim Krema 200 ml | 85,22 TL |
| 8693864555544 | ROYAL KASAR 250gr | 387,87 TL |
| 8693556180078 | Tonya Yoğurt 800g | 113,40 TL |
| 8691923001469 | Üçel Tahin 310 gr | 248,46 TL |
| 8699916719346 | Şener Tahin 330 G | 248,46 TL |
| 8682009080010 | Fomilk Fındık 1 L | 106,65 TL |
| 8680181141123 | Torku Yoğurt 5 Kg | 113,40 TL |
| 8691724020430 | Torku Yoğurt 5 Kg | 113,40 TL |
| 8691455226002 | Filiz Tahin 530 g | 248,46 TL |
| 8690767674884 | SÜTAŞ BÜYÜMİX 6LI | 106,65 TL |
| 8691435901042 | Ova Tereyağı 1 kg | 465,69 TL |
| 86903219 | PINAR KREMA 200ml | 248,46 TL |
Bu listede kategorinin ilk 60 ürünü gösterilir. Aradığınız ürünü
barkod sorgulama ekranından numarasıyla veya adıyla bulabilirsiniz.
Fiyatlar bir zincir marketin Temmuz 2026 tarihli raf fiyatlarıdır, referans amaçlıdır.
Bunu programla yapmak isterseniz
Bu sayfadaki hesapları elle değil, kasanızdan ve stoğunuzdan gelen gerçek veriyle raporlayan bir program kullanabilirsiniz. Bu siteyi hazırlayan QR Yazılım, Konya'da 2014'ten beri marketlere, toptancılara, restoranlara ve nakliyecilere ön muhasebe ve saha satış programı kuruyor.