Meyve, Sebze
Meyve, Sebze kategorisindeki ürünler, barkod numaraları ve referans raf fiyatları.
Alt gruplar
Meyve (358)
Sebze (214)
Yetiştirme Kiti (1)
Ürünler
| Barkod | Ürün | Referans fiyat |
|---|---|---|
| 2223330361872 | ANANAS | 141,55 TL |
| 2100000060757 | DEREOTU | 127,06 TL |
| 2223331424675 | NANE ADET | 115,91 TL |
| 2223330358216 | ROKA ADET | 127,06 TL |
| 2100001010409 | Roka adet | 127,06 TL |
| 2100001010393 | Pazı adet | 127,06 TL |
| 2100000182312 | NANE TAZE | 115,91 TL |
| 2100001010379 | Nane adet | 115,91 TL |
| 2223330277685 | MARUL ADET | 127,06 TL |
| 2500056974128 | Mısır Adet | 97,10 TL |
| 2100000064403 | MARUL ADET | 127,06 TL |
| 2100001010348 | Marul adet | 127,06 TL |
| 2100000063444 | PAZI DEMET | 41,50 TL |
| 2100001234560 | Ananas Adet | 109,34 TL |
| 2500000092411 | Ananas Adet | 109,34 TL |
| 000146500 | Ananas Adet | 109,34 TL |
| 2100010127440 | Ananas adet | 109,34 TL |
| 2223331184289 | AVOKADO ADET | 135,67 TL |
| 2100000171934 | AVAKADO ADET | 135,67 TL |
| 0000010008263 | Ispanak 1 Kg | 127,06 TL |
| 0000010008201 | Havuç 500 Gr | 97,10 TL |
| 2503652178893 | Avakado Adet | 135,67 TL |
| 0000010067871 | Brokoli 1 Kg | 97,10 TL |
| 2223330277777 | DERE OTU ADET | 127,06 TL |
| 8682420000017 | Mantar 400 gr | 97,10 TL |
| 8697686290010 | Mantar 400 gr | 97,10 TL |
| 2100000063000 | KIVIRCIK ADET | 135,67 TL |
| 8680865212903 | Sarımsak File | 199,95 TL |
| 8699226272791 | Mantar 400 gr | 97,10 TL |
| 2100001010232 | Dere Otu adet | 127,06 TL |
| 8681227464909 | Mantar 400 gr | 97,10 TL |
| 8683454034009 | Sarımsak File | 199,95 TL |
| 2100001055981 | SEMIZOTU DEMET | 115,91 TL |
| 8695830600029 | SARIMSAK PAKET | 102,33 TL |
| 8698555434665 | ZERDEÇAL PAKET | 82,50 TL |
| 0000010008065 | Patlıcan 500 Gr | 97,10 TL |
| 0000010140765 | Vezir Turp 1 Kg | 97,10 TL |
| 2223330277982 | TAZE SOGAN ADET | 69,95 TL |
| 2100000816958 | SOGAN TAZE DEMET | 69,95 TL |
| 2100000497829 | Reyhan Taze Adet | 127,06 TL |
| 2100001010294 | Lahana Kara adet | 97,10 TL |
| 2223330277623 | GOBEK MARUL ADET | 97,10 TL |
| 2100000182077 | LAHANA KARA ADET | 97,10 TL |
| 2800610500185 | MANTAR DUGME 5lı | 97,10 TL |
| 8698555410621 | Verita Liçi 250g | 141,55 TL |
| 2100000726721 | Kuzu Kulağı Adet | 41,50 TL |
| 8680678131156 | NAR EKŞİSİ 330 g | 125,77 TL |
| 2100001191894 | TURP ALABAS ADET | 97,10 TL |
| 2100001047900 | Turp Fındık Demet | 115,91 TL |
| 8680865212910 | Soğan Mor File kg | 127,06 TL |
| 8682101070018 | ERUST KEKIK 25 GR | 169,95 TL |
| 8683907169623 | Mantar 300g Paket | 124,82 TL |
| 000658959 | MANTAR DILIM PAKET | 124,82 TL |
| 2100000464265 | Fesleğen Taze Adet | 149,20 TL |
| 8698605653039 | Tokat Çemeni 225 G | 127,06 TL |
| 8682101070049 | ERUST KISNIS 25 GR | 169,95 TL |
| 8680434706918 | GG BAHCE AYVA 1 KG | 216,50 TL |
| 2100000817535 | KIVIRCIK POLO ADET | 135,67 TL |
| 8680434706383 | GG BAHCE NAR 900 GR | 216,50 TL |
| 2100000816606 | Böğürten Paket Adet | 135,67 TL |
Bu listede kategorinin ilk 60 ürünü gösterilir. Aradığınız ürünü
barkod sorgulama ekranından numarasıyla veya adıyla bulabilirsiniz.
Fiyatlar bir zincir marketin Temmuz 2026 tarihli raf fiyatlarıdır, referans amaçlıdır.
Bunu programla yapmak isterseniz
Bu sayfadaki hesapları elle değil, kasanızdan ve stoğunuzdan gelen gerçek veriyle raporlayan bir program kullanabilirsiniz. Bu siteyi hazırlayan QR Yazılım, Konya'da 2014'ten beri marketlere, toptancılara, restoranlara ve nakliyecilere ön muhasebe ve saha satış programı kuruyor.